0.	0.
4.935262	0.000001172744	
15.79287	0.000003432016	
27.87085	0.000005381601	
39.06433	0.000008755938	
49.9104	0.00001151707	
60.87706	0.00001379507	
72.53401	0.00001565483	
83.79479	0.00001629903	
96.42523	0.00001725576	
121.9161	0.00001750153	
152.507	0.00001701606	
170.8685	0.00001607776	
190.8416	0.00001519631	
209.3656	0.00001417317	
228.2399	0.00001328752	
248.1507	0.00001160788	
254.3798	0.0000098893	
255.6282	0.000007548178	
